不用品回収だけではありません。かたづけコンビニで人気のサービスを紹介しています。
不用品回収のかたづけコンビニが、お客様にお約束させていただく6つのサービス向上宣言です。
このエリアの実績534件
2014.08.30現在
お引っ越し | 53件 |
---|---|
遺品整理 | 23件 |
その他 | 31件 |
不用品の回収 | 371件 |
---|---|
不用品の買取り | 20件 |
お部屋の清掃作業 | 36件 |
神奈川県-横浜市-鶴見区の人口推移
平成7年 | 117,807 人 |
---|---|
平成8年 | 125,245 人 |
平成9年 | 131,989 人 |
平成10年 | 141,351 人 |
平成11年 | 148,432 人 |
平成12年 | 155,769 人 |
平成13年 | 161,898 人 |
平成14年 | 166,758 人 |
平成15年 | 170,945 人 |
平成16年 | 174,340 人 |
平成17年 | 179,092 人 |
平成18年 | 183,009 人 |
平成19年 | 186,541 人 |
平成20年 | 193,679 人 |
平成21年 | 198,421 人 |
神奈川県-横浜市-鶴見区の昼夜間人口
神奈川県-横浜市-鶴見区の沿革
1889年(明治22年) 4月 | 町村制および町村分合改称令の施行 |
---|---|
1911年(明治44年 )4月 | 子安村が分割併合(横浜市・大綱村・旭村) |
1921年(大正10年) 4月 | 生見尾村に町制施行 |
1923年(大正12年) 4月 | 町田村に町制施行 |
1925年(大正14年) 4月 | 町域再編 |
1927年(昭和2年) 4月 | 横浜市に編入 |
1927年(昭和2年)10月 | 区制施行。 |
神奈川県-横浜市-鶴見区のおもな祭事・催事
神奈川県-横浜市-鶴見区の地名
朝日町 | 安善町 | 市場上町 | 市場下町 | 市場東中町 | 市場西中町 |
市場富士見町 | 市場大和町 | 潮田町 | 江ケ崎町 | 扇島 | 小野町 |
梶山 | 上の宮 | 寛政町 | 岸谷 | 駒岡 | 栄町通 |
汐入町 | 獅子ケ谷 | 下野谷町 | 尻手 | 末広町 | 上末吉 |
下末吉 | 菅沢町 | 諏訪坂 | 大黒町 | 大黒ふ頭 | 大東町 |
佃野町 | 鶴見 | 鶴見中央 | 北寺尾 | 東寺尾 | 東寺尾東台 |
東寺尾北台 | 東寺尾中台 | 寺谷 | 豊岡町 | 仲通 | 生麦 |
馬場 | 浜町 | 平安町 | 弁天町 | 本町通 | 三ツ池公園 |
向井町 | 元宮 | 矢向 |
神奈川県-横浜市-鶴見区の公園
總持寺 | 鶴見つばさ橋 |
横浜ベイブリッジ | 大黒パーキングエリア |
京浜運河 | 神奈川県立三ツ池公園 |
花月園競輪場 | 電気の史料館 |
環境エネルギー館 | キリン横浜ビアビレッジ |
神奈川県-横浜市-鶴見区の複合商業施設
神奈川県-横浜市-鶴見区の鉄道情報
京浜東北線 | 鶴見駅 |
---|---|
鶴見線 | 鶴見駅 - 国道駅 - 鶴見小野駅 - 弁天橋駅 - 浅野駅 - 安善駅 海芝浦支線:浅野駅 - 新芝浦駅 - 海芝浦駅 |
南武線 | 矢向駅 |
京急本線 | 生麦駅 - 花月園前駅 - 京急鶴見駅 - 鶴見市場駅 |
出典:wikipedia
神奈川横浜市鶴見区の不用品回収・不用品処分・不用品買取りなどはかたづけコンビニへ
かたづけコンビニは不用品回収や引越し、家電・家具・アンティーク等の買取り、お庭の清掃、お部屋の清掃(ハウスクリーニング)など軽作業を行うサービスをしております。
おかげ様で創業以来、不用品回収をはじめ、不用品買取りや清掃作業等約3万8千件以上のご依頼を受けております。
リピーターのお客様もとても多いので、サービスの質や低価格が評価されていると思っております。
かたづけコンビニではお客様にご満足いただけるよう、割引クーポンや定額の詰め放題パックなどもご用意しております。
割引クーポンは不用品回収だけでなく、不用品買取り等にも使えます。神奈川県横浜市鶴見区にご在住の方は是非ご用命下さいませ。
また一般家庭だけでなく、神奈川県横浜市鶴見区のオフィスや店舗の不用品回収や清掃、引越し等のお手伝いもさせて頂いております。